Ընթացիկ սեյսմիկ իրավիճակը


 

2006

N Տարին Ամիսը Օրը Ժամանակը օջախում

Աշխ. լայնությունը

Աշխ. երկայնու թյունը

Մագն իտուդան

Խորո ւթյունը Տարածքը
38°–42°N
42°–48°E
M H
1. 2006 6 1 2:34:49 38.70 45.47 2.55 12 Իրան
2. 2006 6 2 14:06:47 40.88
43.28 3.19 12 Թուրքիա
3. 2006 6 2 17:15:45 40.97 43.27 2.77 10 Թուրքիա
4. 2006 6 4 16:32:05 41.57 46.37 2.97 8 Վրաստան-Ադրբեջան սահմ. գոտի
5. 2006 6 11 21:33:46 38.72 46.02 2.76 11 Իրան
6. 2006 6 22 16:36:06 38.72 44.33 3.31 10 Իրան-Թուրքիա սահմ. գոտի
7. 2006 6 23 21:49:46 41.87 46.35 2.81 10 Վրաստան-Ադրբեջան սահմ. գոտի
8. 2006 6 30 1:40:43 39.37 45.65 2.75 5 Նախիջևան
9. 2006 7 7 5:01:25 41.37 45.35 3.22 5 Վրաստան-Ադրբեջան սահմ. գոտի
10. 2006 7 13 8:21:53 41.38 45.40 2.92 10 Վրաստան-Ադրբեջան սահմ. գոտի
11. 2006 7 29 1:51:07 38.43 44.90 3.66 8 Իրան
12. 2006 7 30 3:48:26 40.30 42.65 2.7 12 Թուրքիա
13. 2006 8 8 7:10:12 41.38 46.35 4.0 10 Վրաստան-Ադրբեջան սահմ. գոտի
14. 2006 8 12 7:03:02 38.45 45.38 3.35 10 Իրան
15. 2006 8 13 6:28:58 38.38 45.65 3.0 11 Իրան
16. 2006 8 18 16:32:38 38.32 46.10 2.6 13 Իրան
17. 2006 9 5 15:06:07 40.20 44.57 2.63 20 Հայաստան
18. 2006 9 8 8:16:52 41.38 43.87 2.52 5 Վրաստան
19. 2006 9 11 17:02:43 39.52 44.30 2.96 5

Թուրքիա-Իրան սահմ. գոտի

20. 2006 9 20 17:23:50 39.55 47.97 3.04 10 Իրան-Ադրբեջան սահմ. գոտի
21. 2006 9 21 06:09:03 41.33 44.27 2.60 05 Վրաստան
22. 2006 9 25 21:31:42 39.88 44.07 2.52 10 Թուրքիա
23. 2006 9 27 17:49:22 39.53 44.07 2.66 08 Թուրքիա
24. 2006 10 01 19:46:58 41.15 43.33 2.91 08 Թուրքիա-Վրաստան սահմ. գոտի
25. 2006 10 09 12:49::33 41.02 43.52 2.50 07 Հայաստան-Թուրքիա սահմ. գոտի
26. 2006 10 11 23:41:26 39.02 44.30 3.50 05 Իրան-Թուրքիա սահմ. գոտի
27. 2006 10 17 09:57:03 40.62 45.12 2.71 11 Հայաստան
28. 2006 10 17 10:15:29 40.58 45.10 3.35 10 Հայաստան
29. 2006 10 18 01:56:46 40.30 46.95 3.20 05 ԼՂՀ-Ադրբեջան սահմ. գոտի
30. 2006 10 18 23:43:23 38.45 43.57 3.39 07 Թուրքիա
31. 2006 10 21 23:03:09 39.28 45.42 2.80 10 Ադրբեջան
32. 2006 10 21 23:40:54 39.50 42.80 3.29 13 Թուրքիա
33. 2006 10 22 17:16:38 38.62 44.77 3.70 08 Իրան
34. 2006 10 22 17:26:19 38.72 44.67 2.70 10 Իրան
35. 2006 10 22 17:38:09 38.77 44.73 2.90 04 Իրան
 
Փնտրել

Վերջին երկրաշարժեր

Հոդվածներ


Նորություններ