Ընթացիկ սեյսմիկ իրավիճակը


 

2005

 
N
Տարին
Ամիսը
Օրը
Ժամանակը օջախում 
Աշխ. լայնությունը
Աշխ. երկայնու թյունը
Մագն իտուդան
Խորո ւթյունը
Տարածքը 
38°–42°N 42°–48°E M H
1. 2005 06 07 09:51:20 45.10 38.12 3.80 10 Իրան
2. 2005 06 08 16:08:18 40.63 42.12 2.63 08 Թուրքիա
3. 2005 06 28 07:13:32 40.83 47.80 3.60 10 Ադրբեջան
4. 2005 06 30 06:02:46 38.75 43.83 2.68 10 Թուրքիա
5. 2005 07 10 14:54:10 38.58 44.72 3.00 10 Իրան
6. 2005 07 10 19:53:08 38.53 44.78 3.15 10 Իրան
7. 2005 07 11 21:05:18 38.90 44.35 3.38 10 Իրան-Թուրքիա սահմ. գոտի
8. 2005 07 12 00:02:47 39.72 44.85 2.66 08 Հայաստան
9. 2005 07 13 10:28:19 40.52 45.52 2.60 10 Ադրբեջան-Հայաստ. սահմ. գոտի
10. 2005 07 22 02:41:48 41.07 47.00 2.78 10 Ադրբեջան
11. 2005 07 27 22:38:45 38.90 44.77 2.99 10 Իրան
12. 2005 07 29 21:09:52 40.20 44.40 3.00 06 Հայաստան
13. 2005 08 12 19:22:40 40.18 47.30 3.33 10 Ադրբեջան
14. 2005 08 17 18:26:37 39.27 44.63 3.98 09 Իրան
15. 2005 08 22 11:52:41 40.20 42.80 2.78 10 Թուրքիա
16. 2005 08 23 07:13:48 38.18 45.05 2.90 13 Իրան
17. 2005 08 29 06:33:49 41.33 44.07 2.77 10 Վրաստան
18. 2005 09 01 18:17:03 39.42 44.50 3.52 14 Իրան
19. 2005 09 12 16:35:52 39.18 44.72 3.16 09 Իրան
20. 2005 09 21 02:35:40 41.82 46.20 3.10 08 Վրաստան
21. 2005 09 22 11:33:49 38.95 44.93 2.98 09 Իրան
22. 2005 09 27 04:26:28 41.37 43.90 3.23 09 Վրաստան
23. 2005 09 29 06:01:56 39.03 45.80 3.35 09 Նախիջևան
24. 2005 10 11 04:57:14 41.07 43.97 2.53 16 Հայաստան
25. 2005 10 02 20:32:23 41.03 47.73 2.79 010 Ադրբեջան
26. 2005 11 02 02:18:03 40.15 42.57 2.63 010 Թուրքիա
27. 2005 11 08 14:30:18 39.10 43.97 2.82 010 Թուրքիա
28. 2005 11 12 06:26:54 40.98 46.93 3.79 010 Ադրբեջան
29. 2005 11 13 09:02:30 40.87 47.28 2.70 010 Ադրբեջան
30. 2005 11 13 08:31:57 41.35 44.32 3.24 008 Վրաստան
31. 2005 11 18 14:31:28 41.35 44.17 2.65 005 Վրաստան
32. 2005 11 25 04:16:51 41.00 47.75 3.35 010 Ադրբեջան
33. 2005 11 07 14:18:50 39.75 43.65 2.52 016 Թուրքիա
34. 2005 12 16 23:52:56 41.53 43.02 2.75 015 Վրաստան
35. 2005 12 16 04:02:26 41.32 44.00 3.73 010 Վրաստան
36. 2005 12 17 07:56:07 40.70 46.87 2.90 010 Ադրբեջան
37. 2005 12 23 06:26:46 41.18 43.70 3.17 009 Հայաստան-Վրաստ. սահմ. գոտի
38. 2005 12 28 05:37:22 38.65 45.18 3.35 010 Իրան
39. 2005 12 30 12:45:52 40.93 43.23 2.51 010 Թուրքիա
40. 2005 12 04 10:38:19 38.53 44.78 2.72 010 Իրան
 
Փնտրել

Վերջին երկրաշարժեր

Հոդվածներ


Նորություններ